Brommapojkarna W.
möterVäxjö W
Avspark om
Till matchen ––dgr––tim––min––sek
Tabell
Tabell
| # | Lag | S | MS | p |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | +57 | 58 | |
| 2 | 20 | +39 | 50 | |
| 3 | 20 | +25 | 36 | |
| 4 | 21 | +1 | 34 | |
| 5 | 21 | +3 | 32 | |
| 6 | 21 | +3 | 32 | |
| 7 | 20 | -6 | 29 | |
| 8 | 20 | -7 | 27 | |
| 9 | 20 | -6 | 23 | |
| 10 | 20 | -8 | 21 | |
| 11 | 20 | -4 | 20 | |
| 12 | 21 | -19 | 18 | |
| 13 | 21 | -18 | 17 | |
| 14 | 21 | -59 | 6 |
Matcher
- 14:00Brommapojkarna W—Växjö W
- 14:00Malmö FF W—AIK W
- 15:00Uppsala W—Kristianstad W
- 15:00Rosengård W—Vittsjö W
- 16:00Eskilstuna United W—Norrköping W
- 13:00Häcken W—Hammarby W
- 14:00Djurgården W—Piteå W
- 19:00Växjö W—Häcken W
- FTHäcken W9–0Uppsala W
- FTMalmö FF W1–0Rosengård W
- FTHammarby W2–0Brommapojkarna W
- FTDjurgården W2–1AIK W
- FTVäxjö W0–2Kristianstad W