Hossmo BK.
meetTimmernabbens IF
Full time1–2
Standings
Table
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +35 | 51 | |
| 2 | 22 | +19 | 41 | |
| 3 | 22 | +8 | 37 | |
| 4 | 22 | +2 | 37 | |
| 5 | 22 | +6 | 35 | |
| 6 | 22 | +4 | 35 | |
| 7 | 22 | +6 | 28 | |
| 8 | 22 | +2 | 24 | |
| 9 | 22 | -20 | 23 | |
| 10 | 22 | -14 | 21 | |
| 11 | 22 | -23 | 21 | |
| 12 | 22 | -25 | 20 |
Matches
- FTHossmo BK1–2Timmernabbens IF
- FTHögsby IK0–2SSG IF
- FTIFK Borgholm3–5Smedby BoIK
- FTKalmar Södra IF1–5Nybro IF
- FTLindås-Långasjö FF4–4Torsås/Norra Tång