Bråvalla IK.
möterViola FC
Slutresultat14–0
Tabell
Tabell
| # | Lag | S | MS | p |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +101 | 59 | |
| 2 | 22 | +69 | 51 | |
| 3 | 22 | +53 | 50 | |
| 4 | 22 | +38 | 49 | |
| 5 | 22 | +29 | 36 | |
| 6 | 22 | -1 | 34 | |
| 7 | 22 | -35 | 28 | |
| 8 | 22 | -24 | 22 | |
| 9 | 22 | -33 | 21 | |
| 10 | 22 | -50 | 16 | |
| 11 | 22 | -53 | 11 | |
| 12 | 22 | -94 | 5 |
Matcher
- FTBråvalla IK14–0Viola FC
- FTEneby BK1–7Syrianska Norrköping IK
- FTSvärtinge SK B2–3FF Jaguar Norrköping B
- FTGrytgöls IK0–1Stegeborgs IF
- FTIK Sleipner B3–1Smedby AIS B