Öckerö IF.
meetHovås Billdal IF
Full time0–5
Standings
Table
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +57 | 56 | |
| 2 | 22 | +28 | 45 | |
| 3 | 22 | +14 | 45 | |
| 4 | 22 | +1 | 35 | |
| 5 | 22 | +8 | 30 | |
| 6 | 22 | 0 | 28 | |
| 7 | 22 | -10 | 28 | |
| 8 | 22 | -5 | 27 | |
| 9 | 22 | -22 | 24 | |
| 10 | 22 | -19 | 20 | |
| 11 | 22 | -22 | 20 | |
| 12 | 22 | -30 | 10 |
Matches
- FTÖckerö IF0–5Hovås Billdal IF
- FTSävedalens IF3–1Assyriska BK
- FTNäsets SK4–4SKIF Semberija
- FTLunden ÖBK0–3IK Zenith
- FTIFK Uddevalla3–1Bergdalens IK