Linköping W.
meetUmeå W
Kick-off in
To the match ––days––hrs––min––sec
Standings
Table
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | +29 | 48 | |
| 2 | 21 | +25 | 47 | |
| 3 | 21 | +28 | 45 | |
| 4 | 21 | +11 | 42 | |
| 5 | 21 | +13 | 37 | |
| 6 | 21 | -1 | 32 | |
| 7 | 21 | -4 | 28 | |
| 8 | 21 | -2 | 27 | |
| 9 | 21 | -6 | 26 | |
| 10 | 21 | -10 | 22 | |
| 11 | 21 | -11 | 19 | |
| 12 | 21 | -13 | 17 | |
| 13 | 21 | -36 | 11 | |
| 14 | 21 | -23 | 8 |
Matches
- 12:00Linköping W—Umeå W
- 13:00Elfsborg W—Gamla Upsala W
- 14:00Husqvarna W—Sandviken W
- 15:00Alingsås W—Häcken II W
- 16:00KIF Örebro W—Jitex W
- 14:00Enskede W—Trelleborg W
- 14:00Örebro SK W—Göteborg W
- 13:00Trelleborg W—Umeå W
- FTGöteborg W2–1Alingsås W
- FTUmeå W2–0Husqvarna W
- FTKIF Örebro W7–0Sandviken W
- FTTrelleborg W2–4Elfsborg W
- FTHäcken II W2–3Örebro SK W