Trekantens IF.
meetLyckå FF/Sjöstaden DFF B
Full time2–0
Standings
Table
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | +53 | 47 | |
| 2 | 18 | +50 | 40 | |
| 3 | 18 | +2 | 31 | |
| 4 | 18 | +8 | 28 | |
| 5 | 18 | +13 | 26 | |
| 6 | 18 | -23 | 25 | |
| 7 | 18 | -14 | 24 | |
| 8 | 18 | +6 | 23 | |
| 9 | 18 | -25 | 19 | |
| 10 | 18 | -70 | 1 |
Matches
- FTTrekantens IF2–0Lyckå FF/Sjöstaden DFF B
- FTIFK Påryd9–2Listerby IK
- FTMadesjö IF5–3Ramdala/Kristianopel B
- FTTimmernabbens IF0–3Rödeby AIF
- FTEmmaboda IS0–2Nättraby GoIF