Östers IF.
meetLGoIF/HGoIF
Full time20–0
Standings
Table
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | +196 | 54 | |
| 2 | 18 | +69 | 48 | |
| 3 | 18 | +2 | 32 | |
| 4 | 18 | -3 | 28 | |
| 5 | 18 | -7 | 27 | |
| 6 | 18 | -29 | 24 | |
| 7 | 18 | -29 | 18 | |
| 8 | 18 | -43 | 16 | |
| 9 | 18 | -66 | 16 | |
| 10 | 18 | -90 | 0 |
Matches
- FTÖsters IF20–0LGoIF/HGoIF
- FTVederslöv/Dänningelanda IF0–4Växjö Norra IF
- FTTingsryd United FC2–4Ljungby IF B
- FTIFK Grimslöv4–3HIF/MIF (9-m)
- FTAlvesta GIF5–0Växjö DFF Dam U