Väsby FF.
meetDanderyds SK FF
Full time9–1
Standings
Table
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +57 | 50 | |
| 2 | 22 | +65 | 47 | |
| 3 | 22 | +42 | 46 | |
| 4 | 22 | +16 | 40 | |
| 5 | 22 | +20 | 39 | |
| 6 | 22 | +20 | 37 | |
| 7 | 22 | -1 | 29 | |
| 8 | 22 | -27 | 26 | |
| 9 | 22 | -27 | 23 | |
| 10 | 22 | -31 | 18 | |
| 11 | 22 | -36 | 16 | |
| 12 | 22 | -98 | 5 |
Matches
- FTVäsby FF9–1Danderyds SK FF
- FTKälvesta IOF0–2FC Djursholm
- FTRoslagskulla IF1–3Spånga IS FK
- FTRotebro IS FF3–1Bromstens IK
- FTIK Säbysjön2–2Parsian IF Väsby