Erikslund KF.
meetAK Stockholmsatleterna
Full time9–1
Standings
Table
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +76 | 40 | |
| 2 | 14 | +49 | 34 | |
| 3 | 14 | +37 | 24 | |
| 4 | 14 | +19 | 24 | |
| 5 | 14 | +17 | 24 | |
| 6 | 14 | -38 | 12 | |
| 7 | 14 | -40 | 9 | |
| 8 | 14 | -120 | 0 |
Matches
- FTErikslund KF9–1AK Stockholmsatleterna
- FTBK Träsket1–6Långholmen FC
- FTFC Järfälla2–4Ekerö IK
- FTLångholmen FC1–13IFK Lidingö BK
- FTAIK Framtid FK4–0BK Träsket