Torshälla-Nyby IS.
meetFogdö IF
Full time4–1
Standings
Table
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +30 | 52 | |
| 2 | 22 | +33 | 48 | |
| 3 | 22 | +27 | 43 | |
| 4 | 22 | +17 | 36 | |
| 5 | 22 | +5 | 36 | |
| 6 | 22 | +1 | 31 | |
| 7 | 22 | -9 | 28 | |
| 8 | 22 | -8 | 25 | |
| 9 | 22 | -24 | 21 | |
| 10 | 22 | -27 | 20 | |
| 11 | 22 | -18 | 19 | |
| 12 | 22 | -27 | 17 |
Matches
- FTTorshälla-Nyby IS4–1Fogdö IF
- FTHällbybrunns IF U2–3Katrineholms SK U
- FTHögsjö BK U3–2Eskilstuna Södra FF
- FTFC Somtuna1–2Ericsbergs GoIF
- FTBanadir IK1–4IK Standard